説明
お問い合わせを送る
TYC625 車用プレッシャープレートクラッチ価格アセンブリ
外径:263mm
内径:168mm
ボルト穴円径:298mm
重量:7.68kg
厚さ:51.5mm




| トヨタ ハイラックス (VIGO) III ピックアップ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| HILUX (VIGO) III ピックアップ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTVの | 2494 | 106 | 144 | 選び出す | 10/01 - / | ||
| HILUX (VIGO) III ピックアップ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2KD-FTVの | 2494 | 75 | 102 | 選び出す | 05/08 - / | ||
| ハイラックス (VIGO) III ピックアップ (TGN1_、GGN2_、LAN_、GGN1_、KUN2_、K 2.5 D-4) D 4WD | 2KD-FTVの | 2494 | 88 | 120 | 選び出す | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III ピックアップ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTVの | 2494 | 88 | 120 | 選び出す | 07/12 - / | ||
| ハイラックス (VIGO) III ピックアップ (TGN{{0}}、GGN2_、LAN_、GGN1_、KUN2_、K 3.0 D{ {7}}D 4WD | 1KD-FTVの | 2982 | 126 | 171 | 選び出す | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III ピックアップ (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTVの | 2494 | 75 | 102 | 選び出す | 05/07 - / | ||
| ハイラックス (VIGO) III ピックアップ (TGN1_、GGN2_、LAN_、GGN1_、KUN2_、K 2.5 D-4) D 4WD | 2KD-FTVの | 2494 | 106 | 144 | 選び出す | 07/12 - / | ||
| トヨタ フォーチュナー (TGN6_、KUN6_、GGN6_、TGN5_、LAN5_、KUN5_、GGN{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| フォーチュナー (TGN6_、KUN6_、GGN6_、TGN5_、LAN5_、KUN5_、GGN5_ ) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTVの | 2494 | 75 | 102 | 密閉型オフロード車 | 09/01 - 15/05 | ||
| フォーチュナー (TGN6_、KUN6_、GGN6_、TGN5_、LAN5_、KUN5_、GGN5_ ) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTVの | 2494 | 106 | 144 | 密閉型オフロード車 | |||
人気ラベル: TYC625 車用プレッシャープレートクラッチ価格アセンブリ
